نموداري از حكومت علي عليه السلام
مؤلف:
سعيد, حسن
محل نشر: ايران، تهران
تاریخ نشر: 1403 ق
نوبت چاپ: اول
تعداد صفحات: 312
موضوع(ها): زندگي
موضوع(های) فرعی: همايش ها , نامه امام علي (ع) به مالك اشتر
محل در کتابخانه (کد مقر): 500-009-007-005
زبان(ها): فارسي
نوع مدرک: كتاب چاپي
قطع و اندازه: وزيري
نوع جلد: شوميز
یو آر آی: http://imamali.info/iadl/handle/110/2944
مجموعه ها
:

| contributor author | سعيد, حسن | |
| date accessioned | 2023-06-04T17:28:42Z | |
| date available | 2023-06-04T17:28:42Z | |
| date copyright | 1403 ق | |
| identifier uri | http://hdl.handle.net/110/5541 | |
| format extent | وزيري | |
| format medium | شوميز | |
| language | فارسي | |
| publisher | كتابخانه مدرسه چهل ستون (مسجد جامع تهران) | |
| subject | زندگي | |
| title | نموداري از حكومت علي عليه السلام | |
| type | كتاب چاپي | |
| identifier libid | 2944 | |
| publisher place | ايران، تهران | |
| publisher country | ايران | |
| book edition | اول | |
| date issuedqamari | 1403 ق | |
| contributor authorrecord | سعيد, حسن-مولف(1298-1374 ش) | |
| subject category | امیرالمومنین علی علیه السلام | |
| contenttype | قفسه | |
| subject keywords | همايش ها | |
| subject keywords | نامه امام علي (ع) به مالك اشتر | |
| pages | 312 | |
| identifier shelf | 500-009-007-005 | |
| description note | ت(1046) | |
| book date | mm 18-5 |

